Informazioni aggiuntive
VItigno | 100% Tintilia |
---|---|
Alcool | 14,5% vol. |
Zona di produzione | San Felice del Molise (CB) |
Altitudine | 520m s.l.m. |
Sistema di allevmento | cordone speronato |
Densità | 3.000 ceppi per ettaro |
Resa per ha | 35/40q.li uva |
Caratteristiche organolettiche | Si presenta di colore rosso con riflessi tendenti al granato dai riflessi brillanti. |
Abbinamenti | arrosti e formaggi di media stagionatura. |
Temperatura di servizio | 16 – 18°C. |
Vendemmi | prima metà di ottobre |
Raccolta | manuale in cassetta |
Vinificazione | accurata cernita dei grappoli. Macerazione per minimo 12 giorni senza mai superare i 25/28° C. |
Maturazione | 36 mesi in acciaio + 6 mesi in bottiglia. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.