Informazioni aggiuntive
Uve | greco di tufo |
---|---|
Vigneto di provenienza | Tufo – Petruro (Av) |
Ceppi/Ha | 6.000 |
Sesto di impianto | 250×100 |
Altitudine | 400 mt/slm |
Esposizione | est/sud |
Allevamento | spalliera |
Età delle viti | 10/20/30 anni |
Resa per ettaro | 100q/Ha |
Terreno | argilloso calcareo |
Vendemmia | inizio ottobre |
Vinificazione | con pressatura soffice, il mosto di sgrondo, rigorosamente protetto dall’ossigeno, viene illimpidito per la sedimentazione naturale |
Maturazione | 4/5 mesi in acciaio su fecce fini regolarmente risospese nel vino |
Affinmento | 1 o 2 mesi in bottiglia |
Grado alcolico | 12.50% |
Esame organolettico | di colore giallo paglierino, dall’odore gradevoli note floreali e fruttate, dal sapore secco |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.